Na een audit kunnen educatieve uitgevers worden gecertificeerd met het RTTI-keurmerk, zodat voor docenten, leerlingen, ouders en inspectie duidelijk is volgens welke kwaliteitsstandaard wordt gewerkt.
✓ toetsvragen gemarkeerd met RTTI
✓ bevat vragen van R t/m I
✓ werkboek gemarkeerd met RTTI
✓ minstens 30% T2-/I-opdrachten
✓ opdrachten en toetsen conform het PTD
✓ adaptieve studiewijzer
✓ directe gerichte feedback
✓ process excellence
Interview uitgeverij Boom
RTTI is vanwege de aandacht voor formatief werken actueler dan ooit
Bij de educatieve uitgeverij Boom voortgezet onderwijs staat de kwaliteit van het lesmateriaal hoog in het vaandel. De verschillende lesmethodes, waaronder KERN Nederlands, KERN Engels, KERN wiskunde, Polaris natuurkunde en scheikunde en Forum geschiedenis, zijn daarom volledig RTTI-gecertificeerd. Angela van Raak is educatief adviseur bij Boom. In een gesprek vertelt ze waarom Boom heeft gekozen voor RTTI als taxonomie en hoe RTTI is verweven in de lesmethodes.
Angela van Raak leerde RTTI kennen toen ze bij een andere grote educatieve uitgeverij werkte en daar de methodetoetsen RTTI- gecertificeerd werden. Nu ze bij Boom werkt, ervaart ze nog meer wat RTTI in het onderwijs kan betekenen. Want bij Boom zijn niet alleen de toetsen gecertificeerd, maar is RTTI verweven in de hele methode.
Boom en RTTI
Waarom heeft Boom voor RTTI gekozen als onderlegger van de lesmethodes? Angela van Raak: ‘RTTI past heel goed bij deze tijd, waarin behoefte is aan formatieve instrumenten. Wanneer je werkt met RTTI zie je snel wat er bij een leerling gebeurt, waar het goed en minder goed gaat en wat een leerling nodig heeft om verder te komen. Het geeft je een tool in handen om aan te sluiten bij de behoefte van je leerlingen.’
RTTI in lesmethoden
Als je door de lesmethodes van Boom bladert, zie je dat elke paragraaf start met een leerdoel. Alle opdrachten zijn RTTI-gelabeld en aan het eind van elke paragraaf staat een leerdoelcheck voor de cognitieve niveaus R, T1, T2 en I. ‘De opdrachten zijn zo gemaakt dat een leerling aan alle cognitieve niveaus van het leerdoel werkt,’ legt Van Raak uit. ‘Door de classificering van de opdrachten in de vier cognitieve niveaus krijg je al vóór de toets een goed beeld van wat een leerling goed en minder goed kan. Daardoor zie je veel eerder én beter wat een leerling nodig heeft. De RTTI-certificering garandeert bovendien kwalitatief goede toetsen die bijdragen aan een goed en snel inzicht.’
Formatief evalueren
Bij iedere opdracht die een leerling in de methode maakt, zie je dus wat er gebeurt. Van Raak: ‘Je ziet met welk type opdrachten een leerling moeite heeft. Daardoor kun je goed sturen op het leerproces. Bij de methoden van Boom blijft het niet bij formatief toetsen, maar is het hele leerproces formatief en ben je bezig met formatief handelen. Leerlingen die moeite hebben met een cognitief niveau binnen een leerdoel, kunnen oefenen met de extra werkbladen per cognitieve categorie. Met RTTI hebben leerlingen eigenaarschap over hun eigen leerontwikkeling. Door de manier van werken krijgen ze inzicht in wat er gebeurt. Daardoor zijn ze in staat concretere hulpvragen te stellen. Dat maakt hen zelfstandig.’
Inzicht met RTTI
Om inzicht te krijgen in het leerproces van je leerlingen, hoef je dus niet te wachten op de toets. ‘Leerlingen kunnen vóór de toets al gericht oefenen. Als een leerling met name op R laag scoort, weet hij dat hij de theorie nog goed moet leren. Bij uitval op I zal een docent andere handreikingen geven,’ vertelt Van Raak. ‘Vaak oefenen leerlingen alleen op R en T1. Maar dan weet je nog niet of leerlingen de lesstof écht hebben begrepen; dat zie je pas na de toets. Daarom vinden wij dat de oefenstof representatief moet zijn voor de toetsen. Dan wordt een toets een afsluiting en een start voor het vervolg in plaats van een afrekening.’
Gemeenschappelijke taal
‘Wat ik mooi vind aan RTTI is dat je als school dezelfde taal gaat spreken,’ vervolgt Van Raak. ‘Als je het hebt over hoe een leerling werkt en wat je bij een leerling ziet, kun je het leerproces van de leerling vakoverstijgend evalueren. En doordat je als docent inzicht hebt in het leerproces van je leerlingen, kun je zinvollere gesprekken voeren met leerlingen en ouders. Je hebt een instrument in handen waarmee het leerproces concreter wordt ingevuld. Daardoor kun je op een objectieve manier in gesprek gaan over het leerproces.’
Keurmerk RTTI methode
Vak | Methoden | Editie | Stream | Welke toetsen |
---|---|---|---|---|
Nederlands | Kern | 1 vmbo-B | alle | |
Nederlands | Kern | 2 vmbo-B | alle | |
Nederlands | Kern | 1 vmbo-KGT | alle | |
Nederlands | Kern | 2 vmbo-KGT | alle | |
Nederlands | Kern, academische leerroute | vwo+-onderbouw | alle | |
Beeldende vakken | EXPO – Beeldende vakken bovenbouw | 1 | vmbo bovenbouw | Alle |
Chemistry | POLARIS chemistry vwo/gymnasium 3 – English edition | 1 | vwo/gymnasium 3 | Alle |
Engels | KERN Engels vmbo-basis(kader) | 1 | vmbo-basis(kader) onderbouw | Alle |
Engels | KERN Engels basis 3 | 1 | vmbo-basis 3 | Alle |
Engels | KERN Engels vmbo-kgt | 1 | vmbo-kgt onderbouw | Alle |
Engels | KERN Engels vmbo-kader 3 | 1 | vmbo-kader 3 | Alle |
Engels | KERN Engels vmbo-theoretisch/havo | 1 | vmbo-theoretisch/havo onderbouw | Alle |
Engels | KERN Engels havo/vwo | 1 | havo/vwo onderbouw | Alle |
Engels | KERN Engels havo 3 | 1 | havo 3 | Alle |
Engels | KERN Engels vwo 3 | 1 | vwo 3 | Alle |
Kunst algemeen | Bespiegeling Kunst Algemeen bovenbouw | 2 | havo/vwo bovenbouw | Alle |
NaSk | POLARIS natuurkunde/scheikunde vmbo-basis(kader) | 1 | vmbo-basis(kader) onderbouw | Alle |
NaSk | POLARIS natuurkunde/scheikunde vmbo-kgt | 1 | vmbo-kgt onderbouw | Alle |
NaSk | POLARIS natuurkunde/scheikunde vmbo-theoretisch/havo | 1 | vmbo-theoretisch/havo onderbouw | Alle |
NaSk | POLARIS natuurkunde/scheikunde havo/vwo | 1 | havo/vwo 1-2 | Alle |
NaSk | POLARIS natuurkunde/scheikunde gymnasium/vwo+ 1-2 | 1 | gymnasium/vwo+ 1-2 | Alle |
Nask 1 | POLARIS nask1 vmbo-kader 3 | 1 | vmbo-kader 3 | Alle |
Nask 1 | POLARIS nask1 vmbo-gt 3 | 1 | vmbo-gt 3 | Alle |
Natuurkunde | POLARIS natuurkunde havo 3 | 1 | havo 3 | Alle |
Natuurkunde | POLARIS natuurkunde havo 4 | 1 | havo 4 | Alle |
Natuurkunde | POLARIS natuurkunde vwo/gymnasium 3 | 1 | vwo/gymnasium 3 | Alle |
Natuurkunde | POLARIS natuurkunde vwo/gymnasium 4 | 1 | vwo/gymnasium 4 | Alle |
Nederlands | KERN Nederlands vmbo-basis | 1 | vmbo-basis onderbouw + bovenbouw | Alle |
Nederlands | KERN Nederlands vmbo-kgt | 1 | vmbo-kgt onderbouw | Alle |
Nederlands | KERN Nederlands vmbo-kader | 1 | vmbo-kader bovenbouw | Alle |
Nederlands | KERN Nederlands vmbo-gemengd theoretisch | 1 | vmbo-gemengd theoretisch bovenbouw | Alle |
Nederlands | KERN Nederlands vmbo-theoretisch/havo | 1 | vmbo-theoretisch/havo onderbouw | Alle |
Nederlands | KERN Nederlands havo/vwo | 1 | havo/vwo onderbouw | Alle |
Nederlands | KERN Nederlands taal & cultuur tweede fase | 1 | havo en vwo bovenbouw | Alle |
Nederlands | KERN Nederlands gymnasium/vwo+ | 1 | gymnasium/vwo+ onderbouw | Alle |
Physics | POLARIS vwo/gymnasium 3 – English edition | 1 | vwo/gymnasium 3 | Alle |
Physics & Chemistry | POLARIS havo/vwo physics & chemistry – English edition | 1 | havo/vwo 1-2 TTO | Alle |
Scheikunde | POLARIS scheikunde havo 3 | 1 | havo 3 | Alle |
Scheikunde | POLARIS scheikunde vwo/gymnasium 3 | 1 | vwo/gymnasium 3 | Alle |
Wiskunde | KERN Wiskunde vmbo-basis | 1 | vmbo-basis 1 | Alle |
Wiskunde | KERN Wiskunde vmbo-kgt | 1 | vmbo-kgt onderbouw | Alle |
Wiskunde | KERN Wiskunde vmbo-t/havo | 1 | vmbo-t/havo onderbouw | Alle |
Wiskunde | KERN Wiskunde havo | 1 | havo 2 en 3 | Alle |
Wiskunde | KERN Wiskunde havo/vwo | 1 | havo/vwo 1 en 2 | Alle |
Wiskunde | KERN Wiskunde havo/vwo – English edition | 1 | havo/vwo 1 en 2 TTO | Alle |
Wiskunde | KERN Wiskunde gymnasium/vwo+ | 1 | gymnasium/vwo+ onderbouw | Alle |
Keurmerk RTTI werkboek
Vak | Methoden | Editie | Stream | Welke toetsen |
---|---|---|---|---|
Nederlands | Op niveau tweede fase | 3e | 4/5havo | alle |
Nederlands | Op niveau tweede fase | 3e | 4 vwo | alle |
Nederlands | Op niveau | 2e | 3 GT | alle |
Nederlands | Op niveau | 2e | 3B | alle |
Nederlands | Op niveau | 2e | 3H | alle |
Nederlands | Op niveau | 2e | 3V | alle |
Nederlands | Op niveau tweede fase | 3e | 4/5 havo | alle |
Nederlands | Op niveau tweede fase | 3e | 4 vwo | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 3B | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 3K | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 3GT | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 3H | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 3V | alle |
Nederlands | Op niveau tweede fase | 3e | 4vwo | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 4K | alle |
Nederlands | Op niveau | 2e | 3K | alle |
Keurmerk RTTI toetsen
Vak | Methoden | Editie | Stream | Welke toetsen |
---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | BuiteNLand | 3e | 3h (15/16) | H1, 2, 3, 4 |
Aardrijkskunde | BuiteNLand | 3e | 3v (15/16) | H1, 2, 3, 4 |
Aardrijkskunde | BuiteNLand | OB 3e | 1bk | H1, 2, 3 en 4 |
Aardrijkskunde | BuiteNLand | OB 3e | 1hv | H1, 2, 3 en 4 |
Aardrijkskunde | BuiteNLand | OB 3e | 1kgt | H1, 2, 3 en 4 |
Aardrijkskunde | BuiteNLand | OB 3e | 1th | H1, 2, 3 en 4 |
Aardrijkskunde | BuiteNLand | OB 3e | 1v | H1, 2, 3 en 4 |
Aardrijkskunde | BuiteNLand | OB 3e | 3h (15/16) | H1, 2, 3 en 4 |
Aardrijkskunde | BuiteNLand | OB 3e | 3v | H1, 2, 3 en 4 |
Aardrijkskunde | Buitenland | havo 4 | ||
Aardrijkskunde | Buitenland | vwo 4 | ||
Aardrijkskunde | De Geo | 9e | 1 vmbo-bk | Hst 2, 5 en 7 |
Aardrijkskunde | De Geo | 9e | 1 vmbo-kgt | Hst 2, 5 en 7 |
Aardrijkskunde | De Geo | 9e | 1 vmbo-t/havo | Hst 2, 5 en 7 |
Aardrijkskunde | De Geo | 9e | 1 havo/vwo | Hst 2, 5 en 7 |
Aardrijkskunde | De Geo | 9e | 1 vwo | Hst 2, 5 en 7 |
Biologie | Nectar | 3e | 6v (15/16) | H17, 19, 21 |
Biologie | Nectar | 3e | 6v (15/16) | H17, 19, 21 |
Biologie | Nectar | 3bkgt | ||
Biologie | Nectar | leerjaar 1, 5 streams + 1 vertaling | ||
Biologie | Nectar | leerjaar 4, 3 streams | ||
CKV culturele en kunstzinnige vorming | Contrast | h/v bovenbouw | alle | |
Duits | Neue Kontakte | 6e | 4bk (15/16) | H1-4 |
Duits | Neue Kontakte | 6e | 4kgt (15/16) | H1-4 |
Duits | Trabi Tour | 3e | lbk 7, 8 (15-16) | H19, 21, 23 |
Duits | Trabi Tour | 3e | gt G, H (15-16) | H19, 21, 23 |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | 1-2 vwo | H2, 4 en 5 |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | 3 havo/vwo | H2, 4 en 5 |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | 3 vmbo-bk | H2, 4 en 5 |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | 3 vmbo-kgt | H2, 4 en 5 |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | 3 vwo | H2, 4 en 5 |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | 4bk (b) | H1-4 |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | 4bk (k) | H1-4 |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | 4kgt (gt) | H1-4 |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | 4kgt (k) | H1-4 |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | havo 4 (16/17) | leestoetsen |
Duits | Neue Kontakte | NK 6e | vwo 4 | leestoetsen |
Duits | Trabi Tour | TT 3e | gt D, E, F | H12, 15, 17 |
Duits | Trabi Tour | TT 3e | gt G, H | H19, 21, 23 |
Duits | Trabi Tour | TT 3e | h D, E, F | H12, 15, 17 |
Duits | Trabi Tour | TT 3e | havo 4 | H2, H4, H6 |
Duits | Trabi Tour | TT 3e | havo 5 | H8, H10, H12 |
Duits | Trabi Tour | TT 3e | lbk 4, 5, 6 | H12, 15, 17 |
Duits | Trabi Tour | TT 3e | lbk 7, 8 | H19, 21, 23 |
Duits | Trabi Tour | TT 3e | v D, E, F | H12, 15, 17 |
Duits | Trabi Tour | TT 3e | vwo 4 | H2, H4, H6 |
Duits | Trabi Tour | TT 3e | vwo 5 | H8, H10, H12 |
Duits | Neue Kontakte | havo 5 | ||
Duits | Neue Kontakte | vwo 5/6 | ||
Duits | Neue Kontakte | havo 4/5 | ||
Duits | Neue Kontakte | vwo 5/6 | ||
Economie | Pincode | 3 bk | ||
Economie | Pincode | 3kgt | ||
Economie | Pincode | vmbo bb (leerjaar 4): | ||
Economie | Pincode | 4 gt | ||
Economie | Pincode | 4 k | ||
Economie | Pincode | 4 b | ||
Economie | 200% economie | 1e | 2 vmbo-bk | Hst 1, 2, 3 en 4 |
Economie | 200% economie | 1e | 2 vmbo-kgt | Hst 1, 2, 3 en 4 |
Economie | 200% economie | 1e | 2 vmbo-t/havo | Hst 1, 2, 3 en 4 |
Economie | 200% economie en M&O | 1e | 3 havo | Hst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 |
Economie | 200% economie en M&O | 1e | 3 vwo | Hst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 |
Engels | Stepping Stones | 5e | 2b (15/16) | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | 5e | 2kgt (15/16) | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | 5e | 2th (15/16) | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | 5e | 2hv (15/16) | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | 5e | 2v (15/16) | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 1b/lwoo | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 1bk | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 1kgt | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 1t/h | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 1hv | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 2b/lwoo | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 2bk | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 2kgt | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 2t/h | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 2v | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 3basis | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 3kader | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 3gt | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 3havo | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Engels NU | nvt | 3vwo | herfst, winter, voorjaar |
Engels | Stepping Stones | StSt4 | 3b | H1, 3 en 6 |
Engels | Stepping Stones | StSt4 | 3gt | H1, 3 en 6 |
Engels | Stepping Stones | StSt4 | 3h | H1, 3 en 7 |
Engels | Stepping Stones | StSt4 | 3k | H1, 3 en 6 |
Engels | Stepping Stones | StSt4 | 3v | H1, 3 en 5 |
Engels | Stepping Stones | StSt4 | 4b | H1, 3 en 5 |
Engels | Stepping Stones | StSt4 | 4gt | H1, 3 en 5 |
Engels | Stepping Stones | StSt4 | 4k | H1, 3 en 5 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | 2b | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | 2kgt | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | 2lwoo (15/16) | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | 2thv | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | 2v | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | 3 basis (16/17) | H1-6 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | 3 kader | H1-6 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | 3gt | H1-6 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | 3havo | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | 3vwo | H1, 3, 5, 6, 7 |
Engels | Stepping Stones | StSt5 | vwo 5 | H2, H4, H6 |
Engels | Stepping Stones | 4 b | ||
Engels | Stepping Stones | 4 k | ||
Engels | Stepping Stones | 4 gt | ||
Frans | Grandes Lignes | 5e | 2gt/h (15-16) | H1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Frans | Grandes Lignes | 5e | 2hv (15-16) | H1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Frans | Grandes Lignes | 5e | 2v (15-16) | H1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Frans | Grandes Lignes | GL 5e ob | 2gt/h (15-16) | H1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Frans | Grandes Lignes | GL 5e ob | 2hv | H1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Frans | Grandes Lignes | GL 5e ob | 2v | H1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Frans | Grandes Lignes | GL 5e ob | 3 havo | H1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Frans | Grandes Lignes | GL 5e ob | 3 vwo | H1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Frans | Grandes Lignes | GL 5e ob | 3gt (16/17) | H1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Frans | Grandes Lignes | 4 havo | ||
Frans | Grandes Lignes | 4 vwo | ||
Frans | Grandes Lignes | 4 vmbo-gt | ||
Frans | Carte Orange | 2e | 1 vmbo-gt | hst 1 t/m 8 |
Frans | Carte Orange | 2e | 1 havo/vwo | hst 1 t/m 8 |
Frans | Carte Orange | 2e | 2 vmbo-gt | hst. 1 t/m 7 |
Frans | Carte Orange | 2e | 2 havo/vwo | hst 1 t/m 8 |
Frans | Carte Orange | 2e | 3/4 vmbo | hst. 1 t/m 6 |
Frans | Carte Orange | 2e | 3 havo | hst 1 t/m 8 |
Frans | Carte Orange | 2e | 3 vwo | hst 1 t/m 8 |
Frans | Carte Orange | 2e | 1 vmbo-gt | hst 1 t/m 8 |
Frans | Carte Orange | 2e | 1 havo/vwo | hst 1 t/m 8 |
Frans | Carte Orange | 2e | 2 vmbo-gt | hst. 1 t/m 7 |
Frans | Carte Orange | 2e | 2 havo/vwo | hst 1 t/m 8 |
Frans | Carte Orange | 2e | 3/4 vmbo | hst. 1 t/m 6 |
Frans | Carte Orange | 2e | 3 havo | hst 1 t/m 8 |
Frans | Carte Orange | 2e | 3 vwo | hst 1 t/m 8 |
Geschiedenis | Geschiedeniswerkplaats | 2e | 3hv (15/16) | H2, 4, 6 |
Geschiedenis | Geschiedeniswerkplaats | 2e | 3v (15/16) | H2, 4, 6 |
Geschiedenis | GWP | OB 1e | 2bk | H1-2, 3-4, 5-6 |
Geschiedenis | GWP | OB 1e | 2hv | H1-2, 3-4, 5-6 |
Geschiedenis | GWP | OB 1e | 2kgt | H1-2, 3-4, 5-6 |
Geschiedenis | GWP | OB 1e | 2th | H1-2, 3-4, 5-6 |
Geschiedenis | GWP | OB 1e | 2v | H1-2, 3-4, 5-6 |
Geschiedenis | GWP | OB 1e | 3/4 kgt | H2, H3, H5 |
Geschiedenis | GWP | OB 2e | 1bk | H2, 4, 6 |
Geschiedenis | GWP | OB 2e | 1hv | H2, 4, 6 |
Geschiedenis | GWP | OB 2e | 1kgt | H2, 4, 6 |
Geschiedenis | GWP | OB 2e | 1th | H2, 4, 6 |
Geschiedenis | GWP | OB 2e | 1v | H2, 4, 6 |
Geschiedenis | GWP | OB 2e | 3h | H2, 4, 6 |
Geschiedenis | GWP | OB 2e | 3v | H2, 4, 6 |
Geschiedenis | Geschiedeniswerkplaats | Examenboek 17/18 | ||
Geschiedenis | Feniks | 2e | 1 vmbo-bk | Hst 2, 4 en 6 |
Geschiedenis | Feniks | 2e | 1 vmbo-kgt | Hst 2, 4 en 6 |
Geschiedenis | Feniks | 2e | 1 vmbo-t/havo | Hst 2, 4 en 6 |
Grieks | ARGO | vwo onderbouw | alle | |
Kunst algemeen | Bespiegeling | h/v bovenbouw | alle | |
Latijn | SPQR | vwo onderbouw | alle | |
Mens en Maatschappij | PleinM | 3e | 1bk (15/16) | H2, 4, 6, 8 |
Mens en Maatschappij | PleinM | 3e | 1kgt (15/16) | H2, 4, 6, 8 |
Mens en Maatschappij | Plein M | 3e | 1bk | H2, 4, 6, 8 |
Mens en Maatschappij | Plein M | 3e | 1kgt | H2, 4, 6, 8 |
Muziek | BeatsNbits | dig | vmbo (s)bb/kb | alle |
Muziek | BeatsNbits | dig | vmbo TL | alle |
Muziek | BeatsNbits | dig | h/v | alle |
Muziek | Musicbox Digitaal (Edunivo) | Alle | Alle | Alle |
Nask | Pulsar | 3 vmbo bkgt | ||
Nask | Pulsar | NaSk 1 4bkgt | ||
Nask | Pulsar | NaSk2 4gt | ||
Nask | Mundo | 1e | 1 vmbo-bk | thema 1, 2 en 4 |
Nask | Mundo | 1e | 1 vmbo-kgt | thema 1, 2 en 4 |
Nask | Mundo | 1e | 1 vmbo-t/havo | thema 1, 2 en 4 |
Nask | Mundo | 1e | 2 vmbo-bk | thema 7, 9 en 11 |
Nask | Mundo | 1e | 2 vmbo-kgt | thema 7, 9 en 11 |
Nask | Mundo | 1e | 2 vmbo-t/havo | thema 7, 9 en 11 |
Natuurkunde | Pulsar | 3e | 6v (15/16) | H17, 18, 19 |
Natuurkunde | Overal Natuurkunde | 4e | 6v (15/16) | H12, 13, 15 |
Natuurkunde | Overal natuurkunde | 4e | 2hv NaSk | H2, 4, 6 |
Natuurkunde | Overal natuurkunde | 4e | 2th NaSk | H2, 4, 6 |
Natuurkunde | Overal natuurkunde | 4e | 3h | H1, 3, 5 |
Natuurkunde | Overal natuurkunde | 4e | 3v | H1, 3, 5 |
Natuurkunde | Overal natuurkunde | 4e | 5h | H7, 8, 9, 10, 11 |
Natuurkunde | Overal natuurkunde | 4e | 5v | H7, 9, 11 |
Natuurkunde | Overal natuurkunde | 4e | 6v | H12, 13, 15 |
Natuurkunde | Pulsar | 3e | 6v | H17, 18, 19 |
Natuurkunde | Pulsar NaSk | 2e vmbo bb | 3/4 basis NaSk 1 | H1, 2, 3, 5,6 ,7 |
Natuurkunde | Pulsar NaSk | 2e vmbo bb | 3/4 kgt NaSk 1 | H3, 5, 6, 9, 10 ,12 |
Natuurkunde | Natuurkunde Overal | 1-2BK | ||
Natuurkunde | Natuurkunde Overal | 1-2KGT | ||
Natuurkunde | Natuurkunde Overal | 1-2TH | ||
Natuurkunde | Natuurkunde Overal | 1-2HV | ||
Natuurkunde | Natuurkunde Overal | 1-2VG | ||
Nederlands | Nieuw Nederlands | NN5 | 4basis (15/16) | H2, 4 en 5 |
Nederlands | Nieuw Nederlands | NN5 | 4bk | H2, 4 en 5 |
Nederlands | Nieuw Nederlands | NN5 | 4gt | H2, 4 en 5 |
Nederlands | Nieuw Nederlands | NN5 TF | vwo 4 (14/15) | Toetsen Lezen H1, 2 en H1-2 |
Nederlands | Nieuw Nederlands | NN5 TF | vwo 5/6 (14/15) | Toetsen Lezen H1, 2 en H1-2 |
Nederlands | Nieuw Nederlands | 6e | 1basis | |
Nederlands | Nieuw Nederlands | 6e | 1kgt | |
Nederlands | Nieuw Nederlands | 6e | 1th | |
Nederlands | Nieuw Nederlands | 6e | 1hv | |
Nederlands | Nieuw Nederlands | 6e | 1vwo | |
Nederlands | Op niveau tweede fase | 3e | 4 vwo | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 3B | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 3K | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 3GT | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 3H | alle |
Nederlands | Op niveau onderbouw | 2e | 3V | alle |
Nederlands | Op niveau tweede fase | 3e | 4vwo | alle |
Nederlands | Op niveau tweede fase | 3e | 4/5 havo | alle |
Nederlands | Nieuw Nederlands | 5e | 4basis (15/16) | H2, 4 en 5 |
Nederlands | Nieuw Nederlands | 5e | 4bk (15/16) | H2, 4 en 5 |
Nederlands | Nieuw Nederlands | 5e | 4gt (15/16) | H2, 4 en 5 |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 1b(k) | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 1kgt | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 1t/havo | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 1h/v | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 1v | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 2b(k) | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 2kgt | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 2t/havo | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 2h/v | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 2v | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 3basis | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 3bk | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 3gt | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 3havo | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Methodeonafhankelijke toetsen Leesvaardigheid Nederlands NU | nvt | 3vwo | herfst, winter, voorjaar |
Nederlands | Op niveau tweede fase | 2e | 4/5 havo | Alle toetsen Lezen, Schrijven, SKL en Formuleren |
